D3O®は『知的衝撃吸収材』と呼ばれる、モレキュール(分子)テクノロジーを駆使した特殊素材で、高い衝撃耐性と運動性に定評があります。
普段はしなやかに柔らかく、衝撃時には分子結合によりエネルギーを吸収し、人体を安全に護り、衝撃エネルギーを最大限に分散します。
薄く、軽く、柔らかい。
これまでにない装着感のD3O® 最薄レベル2の最新世代プロテクターです。ゴツさを抑えたミニマルな設計で、幅広いウェアにスマートに収まります。
人間工学に基づいた設計で、活動時は違和感なく動きに合わせてしなやかにフィットし、衝撃時のみ硬化して守ります。
ライディング中の動きを妨げず、ストレスのない装着感を生み出します。
柔軟で軽量なD3O®素材により、さらに高い通気性を追求しました。ムレを抑えながら快適さをキープし、長時間の使用でも疲れにくい設計です。
| 本体種別 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 商品名 | D3O® スペクター 肘/膝用プロテクター |
D3O® スペクター 肩用プロテクター |
| 品番 | 7061JP-332 | 7065JP-332 |
| JAN | 3435980415006 | 3435980415013 |
| 税込価格 | 4,980円 | 4,980円 |
| 重さ | 96g | 75g |
| 厚さ | 9mm | 9mm |
| サイズ | 130mm×230mm | 130mm×175mm |
※数値は社内実測値です。
※測定方法や個体差により、数値に若干の誤差が生じる場合があります。
しなやかなD3O®がライダーの可動部を包み込み、全方位への動きをサポートします。
安全性とライディングスタイル、そのどちらにも妥協しないプロテクターです。
| 本体種別 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ゴースト レベル1肘/膝用プロテクター | ゴースト レベル1腰/肩用プロテクター | ゴースト レベル2肘/膝用プロテクター | ゴースト レベル2腰/肩用プロテクター |
| 品番 | 7050-332 | 7051-332 | 7052-332 | 7053-332 |
| JAN | 3435980384852 | 3435980384845 | 3435980384869 | 3435980384876 |
| 税込価格 | 3,400円 | 3,400円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 重さ | 88.7g | 79.7g | 117g | 105g |
| 厚さ | 6.5mm | 6.5mm | 11mm | 11mm |
| サイズ | 147×240mm | 154×193mm | 147×240mm | 154×193mm |
| 本体種別 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゴースト レベル1胸用プロテクター2ピース | ゴースト レベル1背中用プロテクターサイズM(7) | ゴースト レベル1背中用プロテクターサイズL(8) |
| 品番 | 7058-332 | 7060-332-7 | 7060-332-8 |
| JAN | 3435980395957 | 3435980397685 | 3435980397692 |
| 税込価格 | 5,900円 | 9,500円 | 9,500円 |
| 重さ | 123g×2枚 | 365g | 419g |
| 厚さ | 8.25mm | 8.25mm | 8.25mm |
| サイズ | 171×245mm×2枚 | 262×404mm | 276×444mm |
| 本体種別 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 商品名 | レーシングバックプロテクター サイズM(8) | レーシングバックプロテクター サイズL(9) |
| 品番 | 7968-332-8 | 7968-332-9 |
| JAN | 3435980313449 | 3435980313456 |
| 税込価格 | 22,000円 | 22,000円 |
| 重さ | 635g | 710g |
| 厚さ | 13mm | 13mm |
| サイズ | 253mm×486mm | 273mm×531mm |
※数値は社内実測値です。
※測定方法や個体差により、数値に若干の誤差が生じる場合があります。